![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2671658 ] 珍惜 的評論:每天都叫你 ∼ 讓你做夢都會想到我( 2026-07-05 04:35:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5846706 ] 忍者龜頭痛 的評論:有點憨,要求不高 可以考慮( 2026-07-03 09:16:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 05:47 | 06:52 | 64 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 09:40 | 10:42 | 62 分鐘 |
| 3 | 05:36 | 07:27 | 111 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-23 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 |
| 5 | 06:47 | 13:01 | 375 分鐘 | |
| 6 | 05:41 | 06:45 | 64 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-21 | 13:50 | 13:51 | 1 分鐘 |
| 8 | 11:45 | 13:30 | 104 分鐘 | |
| 9 | 09:35 | 11:42 | 127 分鐘 | |
| 10 | 08:24 | 08:40 | 17 分鐘 | |
| 11 | 07:30 | 07:53 | 24 分鐘 | |
| 12 | 06:20 | 06:47 | 28 分鐘 | |
| 13 | 05:51 | 06:00 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-20 | 10:00 | 10:15 | 15 分鐘 |
| 15 | 09:12 | 09:29 | 17 分鐘 | |
| 16 | 04:18 | 04:46 | 28 分鐘 | |
| 17 | 04:02 | 04:14 | 12 分鐘 | |
| 18 | 02:34 | 04:01 | 87 分鐘 | |
| 19 | 02:11 | 02:23 | 11 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-19 | 12:33 | 13:49 | 76 分鐘 |
| 21 | 12:05 | 12:30 | 25 分鐘 | |
| 22 | 04:33 | 11:21 | 408 分鐘 | |
| 23 | 02:36 | 02:41 | 6 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-18 | 06:00 | 07:31 | 91 分鐘 |
| 25 | 2026-07-17 | 05:24 | 06:29 | 65 分鐘 |
| 26 | 2026-07-16 | 06:13 | 06:20 | 7 分鐘 |
| 27 | 2026-07-15 | 08:31 | 09:27 | 56 分鐘 |
| 28 | 05:36 | 08:18 | 162 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-13 | 05:24 | 11:05 | 341 分鐘 |
| 30 | 02:44 | 05:14 | 150 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10886.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





